韩国网站全部排行榜
| 排名 | 站点 | 创立 | ⓘ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国政府在线服务门户。 | — | 1 | 暂无 |
| 2 | Visit KoreaNEW 韩国官方旅游信息站。 | — | 0 | 暂无 |
| 3 | NAVERNEW 韩国最大的搜索引擎与门户。 | — | 0 | 暂无 |
| 4 | DaumNEW 韩国主流门户与搜索服务。 | — | 0 | 暂无 |
| 5 | KakaoNEW 韩国互联网集团,涵盖通讯、支付与出行。 | — | 0 | 暂无 |
| 6 | CoupangNEW 韩国最大的电商平台之一。 | — | 0 | 暂无 |
| 7 | GmarketNEW 韩国综合电商平台。 | — | 0 | 暂无 |
| 8 | 11stNEW 韩国电商平台。 | — | 0 | 暂无 |
| 9 | 韩国网络漫画平台。 | — | 0 | 暂无 |
| 10 | 韩国主要报纸。 | — | 0 | 暂无 |
| 11 | NAVER MapNEW 韩国主流地图与导航服务。 | — | 0 | 暂无 |
| 12 | KakaoPayNEW 韩国移动支付服务。 | — | 0 | 暂无 |
| 13 | TossNEW 韩国移动金融服务。 | — | 0 | 暂无 |
| 14 | MelonNEW 韩国音乐流媒体平台。 | — | 0 | 暂无 |
| 15 | SOOP 直播NEW SOOP 是韩国头部综合直播平台(原 AfreecaTV),核心覆盖电竞直播、KPOP 直播、美妆直播、户外直播等多元内容SOOP。平台支持 AI 实时翻译与多语种交互,汇聚全球人气主播,提供高清画质与实时连麦互动SOOP,聚焦韩流文化传播,是全球韩流爱好者与直播用户的核心平台。 | — | 0 | 暂无 |
排序依据:站内热度 + 人工核验综合,非第三方流量数据。